Conference tables
Standings
Men's D1 · 2026–27 standings · College Hockey News
NCHC
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 1.000 | 6-2-1 | 33 | 20 | |
| 2 | 6 | 4 | .500 | 7-3-0 | 29 | 19 | |
| 3 | 6 | 4 | .500 | 7-3-2 | 39 | 22 | |
| 4 | 5 | 4 | .417 | 3-4-1 | 23 | 23 | |
| 5 | 4 | 2 | .667 | 5-3-1 | 32 | 23 | |
| 6 | 4 | 4 | .333 | 3-5-1 | 23 | 27 | |
| 7 | 3 | 3 | .333 | 5-4-0 | 33 | 31 | |
| 8 | 3 | 2 | .500 | 7-2-1 | 35 | 15 | |
| 9 | 3 | 2 | .500 | 4-4-0 | 23 | 21 | |
| 10 | 2 | 2 | .333 | 6-2-1 | 43 | 17 |
Big Ten
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | .917 | 7-0-1 | 36 | 6 | |
| 2 | 5 | 4 | .417 | 4-6-0 | 23 | 41 | |
| 3 | 4 | 4 | .333 | 3-4-3 | 22 | 32 | |
| 4 | 4 | 2 | .667 | 3-5-0 | 25 | 25 | |
| 5 | 4 | 4 | .333 | 2-7-1 | 27 | 37 | |
| 6 | 2 | 2 | .333 | 8-1-0 | 46 | 23 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 6-2-0 | 30 | 15 |
Hockey East
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | .778 | 5-3-1 | 21 | 19 | |
| 2 | 11 | 6 | .611 | 7-3-0 | 35 | 23 | |
| 3 | 9 | 4 | .750 | 6-2-0 | 35 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | .467 | 5-4-1 | 26 | 27 | |
| 5 | 7 | 6 | .389 | 4-5-1 | 33 | 45 | |
| 6 | 6 | 3 | .667 | 5-5-1 | 25 | 26 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 6-1-2 | 42 | 29 | |
| 8 | 4 | 4 | .333 | 2-5-2 | 25 | 30 | |
| 9 | 4 | 4 | .333 | 5-5-0 | 25 | 21 | |
| 10 | 3 | 3 | .333 | 4-2-0 | 21 | 13 | |
| 11 | 1 | 4 | .083 | 2-8-0 | 25 | 37 |
ECAC
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1.000 | 5-4-1 | 28 | 23 | |
| 2 | 6 | 2 | 1.000 | 4-0-0 | 16 | 3 | |
| 3 | 6 | 4 | .500 | 5-4-0 | 33 | 26 | |
| 4 | 5 | 2 | .833 | 7-2-0 | 43 | 23 | |
| 5 | 5 | 3 | .556 | 2-1-0 | 8 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | .833 | 1-3-1 | 14 | 20 | |
| 7 | 4 | 2 | .667 | 2-8-0 | 20 | 32 | |
| 8 | 4 | 2 | .667 | 2-2-0 | 11 | 10 | |
| 9 | 3 | 2 | .500 | 2-2-0 | 11 | 11 | |
| 10 | 1 | 4 | .083 | 4-5-1 | 26 | 27 | |
| 11 | 0 | 3 | .000 | 0-3-0 | 3 | 9 | |
| 12 | 0 | 2 | .000 | 2-2-0 | 10 | 10 |
CCHA
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 1.000 | 6-4-0 | 36 | 29 | |
| 2 | 8 | 4 | .667 | 7-0-3 | 37 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | .583 | 6-2-2 | 27 | 19 | |
| 4 | 6 | 4 | .500 | 3-5-2 | 19 | 27 | |
| 5 | 5 | 4 | .417 | 2-6-1 | 24 | 31 | |
| 6 | 4 | 4 | .333 | 1-5-2 | 14 | 34 | |
| 7 | 3 | 4 | .250 | 3-7-0 | 16 | 38 | |
| 8 | 3 | 4 | .250 | 2-4-2 | 22 | 31 |
AHA
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | .833 | 6-2-0 | 23 | 13 | |
| 2 | 11 | 6 | .611 | 5-5-0 | 22 | 27 | |
| 3 | 9 | 4 | .750 | 6-4-0 | 32 | 31 | |
| 4 | 7 | 6 | .389 | 3-7-1 | 21 | 35 | |
| 5 | 6 | 4 | .500 | 4-6-0 | 26 | 33 | |
| 6 | 6 | 6 | .333 | 4-8-0 | 27 | 40 | |
| 7 | 3 | 2 | .500 | 5-4-1 | 26 | 27 | |
| 8 | 3 | 4 | .250 | 4-7-0 | 24 | 34 | |
| 9 | 0 | 2 | .000 | 3-6-1 | 25 | 34 |
Independent
| # | Team | PTS | GP | Pt% | Overall | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | 2-8-0 | 12 | 39 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 1-9-0 | 22 | 53 | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 3-6-1 | 39 | 45 | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 2-9-0 | 27 | 52 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 4-5-0 | 21 | 25 |